In der Übersicht konfigurieren Sie die grundlegenden Parameter Ihres Kurses. Beachten Sie: Nur Administratoren dürfen diese Einstellungen ändern. Dozenten haben hier Lesezugriff.
Feld | Beschreibung | Hinweise |
---|---|---|
Kurs Titel | Titel des Kurses | Sichtbar auf der Homepage |
Kurs Beschreibung | Kurze Kurszusammenfassung | Für Studierende vor Kursbeitritt hilfreich |
Maximale Gruppenmitglieder | Max. Anzahl Mitglieder pro Team | Wert nicht kleiner als 2 |
Schwierigkeitsgrad | Subjektive Einstufung des Niveaus | Für Orientierung der Studierenden |
Einschreibeschlüssel | Zugangscode zum Kurs | Wird auf der Homepage abgefragt |
Kurs Startdatum | Start der Kursteilnahme | Ab dem Datum ist der Kurs zugänglich |
Kurs Enddatum | Letzter Termin für Abgaben | Nach Ablauf keine Abgaben möglich |
Kurs Veröffentlichen | Schaltet den Kurs öffentlich | Nur veröffentlichte Kurse sind sichtbar. Vorsicht: Bei Deaktivierung werden die Web App nicht mehr sichtbar für die Studenten. |
JupyterLab Umgebung | Voreingestelltes Image | Aktuell nur Default (DHBW Info) |
Virtual Machine Domain | Domain der bereitgestellten VM | Fügen Sie Ihre VM-Domain hinzu und wählen Sie sie aus |
Die Übersicht ist für Dozenten schreibgeschützt. Änderungen nimmt der Administrator vor.